rank team Matches
Played
Won Lost Tie Score
Difference
Points
1 Jaipur Pink Panthers 22 15 6 1 174 82
2 Puneri Paltan 22 14 6 2 66 80
3 Bengaluru Bulls 22 13 8 1 39 74
4 U.P. Yoddha 22 12 8 2 42 71
5 Tamil Thalaivas 22 10 8 4 5 66
6 Dabang Delhi 22 10 10 2 17 63
7 Haryana Steelers 22 10 10 2 16 61
8 Gujarat Fortunegiants 22 9 11 2 -16 59
9 U Mumba 22 10 12 0 -28 56
10 Patna Pirates 22 8 11 3 -58 54
11 Bengal Warriors 22 8 11 3 -12 53
12 Telugu Titans 22 2 20 0 -214 15
rank team Matches
Played
Won Lost Tie Score
Difference
Points
1 Patna Pirates 22 16 5 1 120 86
2 Dabang Delhi 22 12 6 -3 75
3 U.P. Yoddha 22 10 9 3 33 68
4 Gujarat Fortunegiants 22 10 8 4 2 67
5 Bengaluru Bulls 22 11 9 2 53 66
6 Puneri Paltan 22 12 9 1 33 66
7 Haryana Steelers 22 10 9 3 -28 64
8 Jaipur Pink Panthers 22 10 10 2 14 63
9 Bengal Warriors 22 9 10 3 -18 57
10 U Mumba 22 7 10 5 -34 55
11 Tamil Thalaivas 22 5 11 6 -42 47
12 Telugu Titans 22 1 17 4 -130 27
rank team Matches
Played
Won Lost Tie Score
Difference
Points
1 Dabang Delhi 22 15 4 3 66 85
2 Bengal Warriors 22 14 5 3 71 83
3 U.P. Yoddha 22 13 7 2 9 74
4 U Mumba 22 12 8 2 47 72
5 Haryana Steelers 22 13 8 1 15 71
6 Bengaluru Bulls 22 11 10 1 16 64
7 Jaipur Pink Panthers 22 9 11 2 -13 58
8 Patna Pirates 22 8 13 1 29 51
9 Gujarat Fortunegiants 22 7 13 2 18 51
10 Puneri Paltan 22 7 12 3 -72 48
11 Telugu Titans 22 6 13 3 -67 45
12 Tamil Thalaivas 22 4 15 3 -119 37
rank team Matches
Played
Won Lost Tie Score
Difference
Points
1 Gujarat Fortunegiants 22 17 3 2 117 93
2 U Mumba 22 15 5 2 189 86
3 Dabang Delhi 22 11 9 2 1 68
4 Puneri Paltan 22 8 12 2 45 52
5 Jaipur Pink Panthers 22 6 13 3 69 43
6 Haryana Steelers 22 6 14 2 91 42
7 Bengaluru Bulls 22 13 7 2 104 78
8 Bengal Warriors 22 12 8 2 2 69
9 U.P. Yoddha 22 8 10 4 45 57
10 Patna Pirates 22 9 11 2 36 55
11 Telugu Titans 22 8 13 1 55 51
12 Tamil Thalaivas 22 5 13 4 70 42
rank team Matches
Played
Won Lost Tie Score
Difference
Points
1 Gujarat Fortunegiants 22 15 4 3 126 87
2 Puneri Paltan 22 15 7 0 91 80
3 Haryana Steelers 22 13 5 4 40 79
4 U Mumba 22 10 12 0 50 56
5 Jaipur Pink Panthers 22 8 13 1 91 51
6 Dabang Delhi 22 5 16 1 134 38
7 Bengal Warriors 22 11 5 6 19 77
8 Patna Pirates 22 10 7 5 60 71
9 U.P. Yoddha 22 8 10 4 2 60
10 Bengaluru Bulls 22 8 11 3 10 57
11 Telugu Titans 22 7 12 3 2 52
12 Bengaluru Bulls 22 6 14 2 71 46
rank team Matches
Played
Won Lost Tie Score
Difference
Points
1 Patna Pirates 14 10 4 0 14 52
2 Telugu Titans 14 8 4 2 67 50
3 Jaipur Pink Panthers 14 8 5 1 22 47
4 Puneri Paltan 14 6 6 2 23 43
5 U Mumba 14 7 6 1 -18 42
6 Bengaluru Bulls 14 5 8 1 -55 32
7 Dabang Delhi 14 4 9 1 7 29
8 Bengal Warriors 14 3 9 2 -60 26