rank team Matches
Played
Won Lost Tie Score
Difference
Points
1 Puneri Paltan 22 17 2 3 253 96
2 Jaipur Pink Panthers 22 16 3 3 141 92
3 Dabang Delhi 22 13 6 3 53 79
4 Gujarat Fortunegiants 22 13 9 0 32 70
5 Haryana Steelers 22 13 8 1 -13 70
6 Patna Pirates 22 11 8 3 50 69
7 Bengal Warriors 22 9 11 2 -43 55
8 Bengaluru Bulls 22 8 12 2 -67 53
9 Tamil Thalaivas 22 9 13 0 32 51
10 U Mumba 22 6 13 3 -79 45
11 U.P. Yoddha 22 4 17 1 -116 31
12 Telugu Titans 22 2 19 1 -243 21
rank team Matches
Played
Won Lost Tie Score
Difference
Points
1 Jaipur Pink Panthers 22 15 6 1 174 82
2 Puneri Paltan 22 14 6 2 66 80
3 Bengaluru Bulls 22 13 8 1 39 74
4 U.P. Yoddha 22 12 8 2 42 71
5 Tamil Thalaivas 22 10 8 4 5 66
6 Dabang Delhi 22 10 10 2 17 63
7 Haryana Steelers 22 10 10 2 16 61
8 Gujarat Fortunegiants 22 9 11 2 -16 59
9 U Mumba 22 10 12 0 -28 56
10 Patna Pirates 22 8 11 3 -58 54
11 Bengal Warriors 22 8 11 3 -12 53
12 Telugu Titans 22 2 20 0 -214 15
rank team Matches
Played
Won Lost Tie Score
Difference
Points
1 Patna Pirates 22 16 5 1 120 86
2 Dabang Delhi 22 12 6 -3 75
3 U.P. Yoddha 22 10 9 3 33 68
4 Gujarat Fortunegiants 22 10 8 4 2 67
5 Bengaluru Bulls 22 11 9 2 53 66
6 Puneri Paltan 22 12 9 1 33 66
7 Haryana Steelers 22 10 9 3 -28 64
8 Jaipur Pink Panthers 22 10 10 2 14 63
9 Bengal Warriors 22 9 10 3 -18 57
10 U Mumba 22 7 10 5 -34 55
11 Tamil Thalaivas 22 5 11 6 -42 47
12 Telugu Titans 22 1 17 4 -130 27
rank team Matches
Played
Won Lost Tie Score
Difference
Points
1 Dabang Delhi 22 15 4 3 66 85
2 Bengal Warriors 22 14 5 3 71 83
3 U.P. Yoddha 22 13 7 2 9 74
4 U Mumba 22 12 8 2 47 72
5 Haryana Steelers 22 13 8 1 15 71
6 Bengaluru Bulls 22 11 10 1 16 64
7 Jaipur Pink Panthers 22 9 11 2 -13 58
8 Patna Pirates 22 8 13 1 29 51
9 Gujarat Fortunegiants 22 7 13 2 18 51
10 Puneri Paltan 22 7 12 3 -72 48
11 Telugu Titans 22 6 13 3 -67 45
12 Tamil Thalaivas 22 4 15 3 -119 37
rank team Matches
Played
Won Lost Tie Score
Difference
Points
1 Gujarat Fortunegiants 22 15 4 3 126 87
2 Puneri Paltan 22 15 7 0 91 80
3 Haryana Steelers 22 13 5 4 40 79
4 U Mumba 22 10 12 0 50 56
5 Jaipur Pink Panthers 22 8 13 1 91 51
6 Dabang Delhi 22 5 16 1 134 38
7 Bengal Warriors 22 11 5 6 19 77
8 Patna Pirates 22 10 7 5 60 71
9 U.P. Yoddha 22 8 10 4 2 60
10 Bengaluru Bulls 22 8 11 3 10 57
11 Telugu Titans 22 7 12 3 2 52
12 Bengaluru Bulls 22 6 14 2 71 46